電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
SL1000便攜式多參數(shù)分析儀
在飲用水和其他潔凈水應(yīng)用中,SL1000 便攜式并行分析儀zui多可同時(shí)測(cè)量六個(gè)參數(shù)。該分析儀使用Chemkeys® 和數(shù)字 InliCAL™ 探頭在水中測(cè)量不同參數(shù)。分析儀會(huì)自動(dòng)識(shí)別所安裝的 Chemkey 類型或所連接的探頭類型。儀表zui多可使用四個(gè) Chemkey 和兩個(gè)探頭進(jìn)行測(cè)量。
- 工作原理:
采用Chemkeys TM技術(shù)。Chemkey技術(shù)沿用現(xiàn)有的試劑及測(cè)量方法,將其包含在一個(gè)小型封閉包裝中。余氯和總氯的測(cè)量符合EPA方法。
- 測(cè)量參數(shù):
化學(xué)參數(shù):總氯、余氯、游離氨、一氯胺、亞硝酸鹽、氨、銅
電化學(xué)參數(shù):pH、電導(dǎo)、溶解氧、溫度
- 應(yīng)用行業(yè):
自來水,地表水及工業(yè)自備水廠,水廠化驗(yàn)室,疾控中心,醫(yī)院,應(yīng)急檢測(cè)等。
- 儀器特點(diǎn):
● SL1000便攜式多參數(shù)分析儀,給您全新的測(cè)量體驗(yàn)!
● 便捷:提供完整成套檢測(cè)裝備,包括試劑、探頭和樣品杯,集比色及電化學(xué)參數(shù)檢測(cè)功能于一體,免去攜帶多臺(tái)設(shè)備的困擾。
● :可實(shí)現(xiàn)包括化學(xué)參數(shù)和電化學(xué)參數(shù)在內(nèi)11個(gè)參數(shù)的同時(shí)測(cè)量。zui快僅需8分鐘,耗時(shí)僅為傳統(tǒng)分析方法的1/4。
● :采用Chemkey測(cè)量卡,讓操作更為簡(jiǎn)潔,有效減少惡劣環(huán)境和操作導(dǎo)致的測(cè)量誤差,使測(cè)量結(jié)果更、更穩(wěn)定。
● 環(huán)保:每個(gè)參數(shù)測(cè)量后僅排放一滴廢液,大大減少?gòu)U液污染。
● 簡(jiǎn)單:全中文菜單,符合中國(guó)用戶使用習(xí)慣。
1 Mini USB 端口 | 5 顯示屏 |
2 探頭連接端口蓋 | 6 鍵盤 |
3 探頭連接端口 | 7 Chemkey 插槽 |
4 電源接入端口 | 8 樣品檢測(cè)器 |
-測(cè)量屏幕(頂部)
1 日期和時(shí)間 | 7 主要測(cè)量值(用戶選擇的參數(shù)) |
2 電池狀態(tài) | 8 帶有警告圖標(biāo)和警告消息的穩(wěn)定性圖標(biāo) |
3 選擇通訊類別之后,顯示 USB(COM 端口)活動(dòng)連接圖標(biāo) | 9 探頭圖標(biāo)、端口編號(hào)、參數(shù)或探頭名稱
|
4 進(jìn)度條(未完成的測(cè)量) | 10 插槽編號(hào)、參數(shù)名稱和化學(xué)符號(hào) |
5 校準(zhǔn)狀態(tài)圖標(biāo)(校準(zhǔn)不正確) | 11 對(duì)設(shè)備非常重要的消息(隨后出現(xiàn)錯(cuò)誤,接著出現(xiàn)警告消息) |
6 第二測(cè)量值(用戶選擇的參數(shù)) |
哈希便攜式多參數(shù)分析儀SL1000技術(shù)指標(biāo):
電池 | 可充電式鋰電池 |
操作環(huán)境 | 5-50 ℃85%相對(duì)濕度 |
電池壽命 | 電池充滿后可進(jìn)行不少于200次 Chemkey測(cè)量 |
存儲(chǔ)條件 | -20-60 ℃85%相對(duì)濕度無冷凝 |
認(rèn)證 | |
保護(hù)等級(jí) | IP67 |
檢測(cè)器硅光電二極管主機(jī)重量 | 1.2 kg |
尺寸(H × W × D) | 258.3 mm X130.8 mm X58.9 mm |
測(cè)量模式 | |
接口 | Mini USB 保修期1年 |
哈希Hach SL1000訂購(gòu)指南:
貨號(hào) | 描述 |
9430000 | SL1000單機(jī) |
8499000 | SL1000套裝 |
8499300 | KTO:余氯測(cè)試卡(300只裝) |
8499400 | KTO:總氯測(cè)試卡(300只裝) |
9374200 | 車載充電器 |
9427900 | 氯校驗(yàn)卡 |
9436800 | 系統(tǒng)校驗(yàn)卡 |
phc20101 | pH探頭 |
cdc40101 | 電導(dǎo)探頭 |
LDO10101 | 溶氧探頭 |
8497000 | 備品備件:充電器 |
9094900 | 備品備件:鋰電池 |
9377700 | 備品備件:測(cè)試卡槽 |
9418100 | 備品備件:樣品杯 |
9422200 | 備品備件:電極線防護(hù)膠片 |
9431700 | 備品備件:測(cè)試卡插卡底座 |
9432900 | 備品備件:遮光罩 |
9436600 | 備品備件:電池盒蓋板 |
9436700 | 備品備件:固定手帶 |
8636000 | 溶解性鐵,0.05~3.00 mg/L( 25只裝) |
8636100 | 總堿度,高量程,200~700 mg/L( 25只裝) |
8636200 | 總堿度,低量程,20~200 mg/L( 25只裝) |
8636400 | 總硬度,3~100 mg/L( 25只裝) |
8636500 | 正磷酸鹽,高量程,2.0~30.0 mg/L ( 25只裝) |
8636600 | 正磷酸鹽,低量程,0.20~4.00 mg/L( 25只裝) |
9429000 | 余氯測(cè)試卡(25只裝)游離氯,0.04 mg/L~4.6 mg/L |
9429100 | 總氯測(cè)試卡(25只裝)總氯,0.04 mg/L~4.6 mg/L |
9429400 | 一氯胺測(cè)試卡(25只裝) 一氯胺,0.12 mg/L~4.6 mg/L |
9429600 | 游離氨測(cè)試卡(25只游離氨+25只一氯胺)游離氨,0.05 mg/L~0.5 mg/L |
9425200 | 總氨測(cè)試卡(25只裝)總氨,0.05 mg/L - 1.5 mg/L |
9429300 | 亞硝酸鹽測(cè)試卡(25只裝)亞硝酸鹽,0.005 mg/L - 0.600 mg/L |
9429200 | 銅測(cè)試卡(25只裝)銅,0.06 mg/L - 5.75 mg/L |
本產(chǎn)品以取得,如下:
PORTABLE PARALLEL ANALYZER™ (PPA) Family | ||
SL1000 Colorimeter | 9430000 | US9012234, US9052302, US D692335S, US D699134S |