電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
德?tīng)柛駊ac7000測(cè)氧儀儀器采用嵌入式微控制技術(shù),英文菜單操作簡(jiǎn)單,功能齊全,可靠性高,整機(jī)性能居國(guó)外*水平。它適用于防爆、有毒氣體泄漏搶險(xiǎn)、地下管道或礦井等場(chǎng)所。
德?tīng)柛?/span>pac7000測(cè)氧儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德?tīng)柛?/span>pac7000測(cè)氧儀,是一種可連續(xù)檢測(cè)作業(yè)環(huán)境中氧氣濃度的本質(zhì)安全型儀器。能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失。檢測(cè)儀為自然擴(kuò)散方式檢測(cè)氣體濃度,采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器,具有*的靈敏度和出色的重復(fù)性; 德?tīng)柛駳怏w檢測(cè)儀外殼采用高強(qiáng)度工程材料、復(fù)合彈性橡膠材料精制而成,強(qiáng)度高、手感好,并且防水、防塵、防爆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于檢測(cè)環(huán)境空氣中氧氣的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等場(chǎng)所,有效地預(yù)防中毒事故的發(fā)生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德?tīng)柛駊ac7000測(cè)氧儀產(chǎn)品特點(diǎn): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口傳感器、性能穩(wěn)定可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)標(biāo)定與歸零 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示中文操作界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量實(shí)時(shí)顯示,欠壓提示,低壓自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、振動(dòng)),不易忽略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)全功能自檢測(cè),傳感器、電池、電路和報(bào)警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pac7000德?tīng)柛馾rager組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障檢測(cè)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密碼管理功能,重要操作需密碼驗(yàn)證,有效防止誤操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)校準(zhǔn)功能,減小測(cè)量誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德?tīng)柛?/span>pac7000測(cè)氧儀技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍:見(jiàn)附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體:毒性氣體、氧氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: T90<30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: STN型大屏LCD顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警提示:廣角發(fā)光二極管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動(dòng)三重報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:德?tīng)柛?/span>pac7000測(cè)氧儀零點(diǎn)漂移提示、傳感器故障提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境: -30℃~ + 50 ℃;濕度< 95%RH 無(wú)結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕 度:10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓 力:700-1300hpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間 : 4h ~ 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時(shí)間 : 可燃?xì)怏w≮ 8h 連續(xù);毒性氣體≮ 300h 連續(xù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP66/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:約120g(包含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸: 64 mm84mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)量認(rèn)證:德?tīng)柛?/span>pac7000測(cè)氧儀計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆認(rèn)證:防爆檢測(cè)合格證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德?tīng)柛駊ac7000測(cè)氧儀傳感器信息
|