電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
臺(tái)式超聲波清洗器KQ5200V適用于工礦企業(yè),大專院??蒲袉挝粚?shí)驗(yàn)室;醫(yī)院;電子車間流水線;鐘表眼鏡店、珠寶店、家庭等各類領(lǐng)域,電子產(chǎn)品、機(jī)械五金配件、眼鏡、首飾、鐘表、錢幣、水果等各種物件!上海京工專業(yè)代理,*,。
臺(tái)式超聲波清洗器KQ5200V
舒美超聲波清洗器主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.,舒美KQ5200V超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.
臺(tái)式超聲波清洗器KQ5200V性能:
附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC
清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W
清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
臺(tái)式超聲波清洗器KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
特點(diǎn):
1、清洗器采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形,提高清洗效果
2、清洗器外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,美觀大方
3、清洗槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼一次沖壓成形,無焊接處,防水性能更好
4、采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口部件,超聲波功率轉(zhuǎn)換效率高、功率強(qiáng)勁、清洗效果好