超聲波金屬缺陷探傷儀KUT515基本功能:波峰記憶:實時檢索缺陷Z高波,記錄缺陷Z大值;缺陷定量:缺陷當量dB 值實時顯示;缺陷定性:通過回波包絡(luò)波形,方便人工經(jīng)驗判斷.
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
檢測范圍 | 5~9999mm | 電噪聲電平 | ≤8% |
工作頻率 | (0.25~20)MHz | 探傷通道 | 100 |
聲速范圍 | (1000~9999)m/s | 探頭類型 | 直探頭、斜探頭、雙晶探頭、穿透探頭 |
增益 | 110dB,設(shè)0、0.1dB、1dB、2dB、6dB 步進值 | 閘 門 | 進波門、失波門;單閘門讀數(shù)、雙閘門讀數(shù) |
動態(tài)范圍 | ≥36dB | 報 警 | 蜂鳴報警,LED 燈報警 |
垂直線性誤差 | ≤2.5% | 電 源/工作時間 | 鋰電池直流(DC)9V, ≥6~8 小時 |
水平線性誤差 | ≤0.1% | 外型尺寸 | 263×170×61(mm) |
分 辨 力 | >40dB(5P14) | 重量 | 約1.6KG |
靈敏度余量 | 60dB(深200mmФ2 平底孔) | 環(huán)境溫度 | (-10~50)℃ |
數(shù)字抑制 | (0~80)% 不影響線性與增益 | 相對濕度 | 20~95)%RH |
注:以上指標是在探頭頻率為2.5MHz、檢波方式為全波的情況下所測得的。 |
序號 | 項目 | 數(shù)量 |
1 | 探傷儀主機 | 1臺 |
2 | 直探頭 | 1只 |
3 | 斜探頭 | 1只 |
4 | 探頭連接線纜(Q9-Q9) | 1條 |
5 | 充電電池 | 1塊 |
6 | 充電器(電源適配器) | 1只 |
7 | 支撐柱 | 2只 |
8 | 隨機資料(使用手冊等) | 1份 |
9 | 儀器箱 | 1只 |
10 | 數(shù)據(jù)處理軟件光盤 | 1張 |
11 | USB通訊線纜 | 1條 |