電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Eppendorf 旨在通過(guò)新方法和新產(chǎn)品 ,滿足生物科學(xué)的發(fā)展趨勢(shì)。1961 年推出*支工業(yè)化生產(chǎn)的氣體活塞式移液器,移液器配套吸頭、微量離心管與小型臺(tái)式離心機(jī)也隨即上市。艾本德單道可調(diào)移液器使實(shí)驗(yàn)室工作輕松、快速、準(zhǔn)確同時(shí)創(chuàng)造了更加安全和舒適的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。
艾本德單道可調(diào)移液器
德國(guó)艾本德發(fā)展歷程:
2010 年, 高精度人性化操作的Xplorer 電動(dòng)移液器上市
2009 年, 可整支高溫高壓滅菌的Research plus 手動(dòng)移液器上市
1958 年, *個(gè)氣體活塞式移液器
德國(guó)Eppendorf成立于1945 年,總部坐落在德國(guó)漢堡,作為的生物技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)者,Eppendorf 公司的目標(biāo)是成為一個(gè)提供高質(zhì)量且具有創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商。2007 年成功收購(gòu)美國(guó)New Brunswick Scientific (NBS) 公司拓展了細(xì)胞應(yīng)用方面的產(chǎn)品。
艾本德單道可調(diào)移液器?系列可選:
Research plus移液器 | Research移液器 | Reference移液器 | Xplorer電動(dòng)移液器 |
Research® plus —— 整支高溫高壓滅菌移液器
● 人體工程學(xué)設(shè)計(jì),重量輕,僅為76-80g (單道) ● 顯著減少手、手臂和肩膀用力,避免手部重復(fù)性勞損(RSI) ● 可整支高溫高壓滅菌和紫外線滅菌,操作更安全 ● 新增伸縮式彈性吸嘴設(shè)計(jì),確保吸頭裝配的氣密性和移液均一性 * ● *密度調(diào)節(jié)窗口,適用于甘油、氯化銫等不同密度的液體,通用性更廣泛 ● 四位數(shù)字放大體積顯示,位置合理,便于移液時(shí)觀察 ● 采用Perfect Piston™系統(tǒng)的高科技材質(zhì),堅(jiān)固耐用,耐高溫抗腐蝕 ● 多道移液器具備獨(dú)立活塞設(shè)計(jì),每個(gè)通道可單獨(dú)拆卸,靈活性更高,節(jié)省維修成本 ● 0.1 μl-10 ml 10種不同量程選擇,全面滿足不同應(yīng)用需求 |
艾本德移液器 Research® 移液器
● 雙按鈕操作 ● 下半支可高溫高壓滅菌 ● TÜV 認(rèn)證:人性化,使用友好 ● 耐化學(xué)腐蝕 ● 操作更省力 ● 單手操作 ● 4 位數(shù)字體積顯示 ● 密封圈免維護(hù) |
Research系列訂購(gòu)指南:
量程 | 體積 | 不準(zhǔn)確度* | 不精確度* | 貨號(hào)(不含吸頭) | 貨號(hào)(含吸頭) |
深灰色控制按鈕,適配10 μl 吸頭 | |||||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ± 12.0%±0.03 μl | ±6.0% ±0.015 μl | 3120 000.216 | 3120 000.011 |
1.25 μl | ± 2.5%±0.031 μl | ±1.5% ±0.019 μl | |||
2.5 μl | ± 1.4%±0.035 μl | ±0.7% ±0.018 μl | |||
灰色控制按鈕,適配20 μl 吸頭 | |||||
0.5–10 μl | 0.5 μl | ±8.0% ±0.04 μl | ±5.0% ±0.025 μl | 3120 000.224 | 3120 000.020 |
1 μl | ±2.5% ±0.025 μl | ±1.8% ±0.018 μl | |||
5 μl | ±1.5% ±0.075 μl | ±0.8% ±0.04 μl | |||
10 μl | ±1.0% ±0.1 μl | ±0.4% ±0.04 μl | |||
淺灰色控制按鈕,適配20 μl L 吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% ±0.1 μl | ±1.5% ±0.03 μl | 3120 000.291 | 3120 000.097 |
10 μl | ±1.2% ±0.12 μl | ±0.6% ±0.06 μl | |||
20 μl | ±1.0% ±0.2 μl | ±0.3% ±0.06 μl | |||
黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% ±0.1 μl | ±1.5% ±0.03 μl | 3120 000.232 | 3120 000.038 |
10 μl | ±1.2% ±0.12 μl | ±0.6% ±0.06 μl | |||
20 μl | ±1.0% ±0.2 μl | ±0.3% ±0.06 μl | |||
10–100 μl | 10 μl | ±3.0% ±0.3 μl | ±1.0% ±0.1 μl | 3120 000.240 | 3120 000.046 |
50 μl | ±1.0% ±0.5 μl | ±0.3% ±0.15 μl | |||
100 μl | ±0.8% ±0.8 μl | ±0.2% ±0.2 μl | |||
20–200 μl | 20 μl | ±2.5% ±0.5 μl | ±0.7% ±0.14 μl | 3120 000.259 | 3120 000.054 |
100 μl | ±1.0% ±1.0 μl | ±0.3% ±0.3 μl | |||
200 μl | ±0.6% ±1.2 μl | ±0.2% ±0.4 μl | |||
桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±2.5% ±0.75 μl | ±0.7% ±0.21 μl | 3120 000.305 | 3120 000.100 |
150 μl | ±1.0% ±1.5 μl | ±0.3% ±0.45 μl | |||
300 μl | ±0.6% ±1.8 μl | ±0.2% ±0.6 μl | |||
藍(lán)色控制按鈕,適配1,000 μl 吸頭 | |||||
100–1,000 μl | 100 μl | ±3.0%±3.0 μl | ±0.6% ±0.6 μl | 3120 000.267 | 3120 000.062 |
500 μl | ±1.0% ±5.0 μl | ±0.2% ±1.0 μl | |||
1,000 μl | ±0.6% ±6.0 μl | ±0.2% ±2.0 μl | |||
紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | |||||
0.5–5 ml | 0.5 ml | ±2.4% ±0.012 ml | ±0.6% ±0.003 ml | 3120 000.275 | 3120 000.070 |
2.5 ml | ±1.2% ±0.03 ml | ±0.25% ±0.006 ml | |||
5 ml | ±0.6% ±0.03 ml | ±0.15% ±0.008 ml | |||
青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | |||||
1–10 ml | 1 ml | ±3.0% ±0.03 ml | ±0.6% ±0.006 ml | 3120 000.283 | 3120 000.089 |
5 ml | ±0.8% ±0.04 ml | ±0.2% ±0.01 ml | |||
10 ml | ±0.6% ±0.06 ml | ±0.15% ±0.015 ml |
Reference® 移液器
● 可整支高溫高壓滅菌(121 ℃,20 分鐘) ● 單一的多功能按鈕既可進(jìn)行移液、打出液體,也可進(jìn)行吸頭脫卸操作,避免污染 ● 自動(dòng)鎖定設(shè)定體積,以免誤操作引起體積改變 ● 耐化學(xué)腐蝕,抗紫外 ● 4 位數(shù)字顯示體積 |
技術(shù)參數(shù)以及訂購(gòu)信息
量程 | 體積 | 不準(zhǔn)確度* | 不精確度* | 貨號(hào)(不含吸頭) | 貨號(hào)(含吸頭) |
煙灰色控制按鈕,適配10 μl 吸頭 | |||||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ± 12.0% | ≤ 6.0% | 3111 000.807 | 3111 000.114 |
1.25 μl | ± 2.5% | ≤ 1.5% | |||
2.5 μl | ± 1.4% | ≤ 0.7% | |||
灰色控制按鈕,適配20 μl 吸頭 | |||||
0.5–10 μl | 1 μl | ± 2.5% | ≤ 1.8% | 3111 000.815 | 3111 000.122 |
5 μl | ± 1.5% | ≤ 0.8% | |||
10 μl | ± 1.0% | ≤ 0.4% | |||
黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | |||||
2.0–20 μl | 2 μl | ± 5.0% | ≤ 1.5% | 3111 000.823 | 3111 000.130 |
10 μl | ± 1.2% | ≤ 0.6% | |||
20 μl | ± 1.0% | ≤ 0.3% | |||
10–100 μl | 10 μl | ± 3.0% | ≤ 1.0% | 3111 000.831 | 3111 000.149 |
50 μl | ± 1.0% | ≤ 0.3% | |||
100 μl | ± 0.8% | ≤ 0.2% | |||
20–200 μl | 20 μl | ± 2.5% | ≤ 0.7% | 3111 000.840 | 3111 000.157 |
100 μl | ± 1.0% | ≤ 0.3% | |||
200 μl | ± 0.6% | ≤ 0.2% | |||
藍(lán)色控制按鈕,適配1,000 μl 吸頭 | |||||
100–1,000 μl | 100 μl | ± 3.0% | ≤ 0.6% | 3111 000.858 | 3111 000.165 |
500 μl | ± 1.0% | ≤ 0.2% | |||
1,000 μl | ± 0.6% | ≤ 0.2% | |||
紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | |||||
500–5,000 μl | 500 μl | ± 2.4% | ≤ 0.6% | 3111 000.866 | 3111 000.173 |
2,500 μl | ± 1.2% | ≤ 0.25% | |||
5,000 μl | ± 0.6% | ≤ 0.15% | |||
青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | |||||
1–10 ml | 1 ml | ± 3.0% | ≤ 0,6% |
| 3111 000.181 |
| 5 ml | ± 0.8% | ≤ 0.2% |
|
|
| 10 ml | ± 0.6% | ≤ 0.15% |
|
|
Eppendorf Xplorer® 電動(dòng)移液器
● *選項(xiàng)盤設(shè)計(jì),方便選擇移液、分液、混勻和參數(shù)選擇等各項(xiàng)功能,操作直觀簡(jiǎn)便 ● 可選擇中文操作界面,使用更方便 ● 創(chuàng)新彈性吸嘴功能,保證吸頭安裝位置*性,確保移液精準(zhǔn)性 ● 6 種量程的單道移液器和4 種量程的多道移液器,全面滿足不同移液需求 ● 鋰聚合電池,性能佳,體積小,一次充電可完成 12,000 次分液或者至少100 塊96 孔板的加樣 ● 操作界面清晰簡(jiǎn)明,所有功能一目了然 ● 重量輕,平衡性好,符合人體工程學(xué) ● 顯示屏背光設(shè)計(jì)和亮度調(diào)節(jié)功能,便于閱讀 ● 下半部分拆卸簡(jiǎn)便,可高溫高壓滅菌,維護(hù)簡(jiǎn)便 |
全新Eppendorf Xplorer® 電動(dòng)移液器是實(shí)驗(yàn)室高精度高質(zhì)量移液的新標(biāo)準(zhǔn)。它操作直觀簡(jiǎn)便,移液精準(zhǔn)性和可重復(fù)性高,可以幫助您輕松完成長(zhǎng)時(shí)間高通量移液和復(fù)雜液體分裝工作。
Xplorer® 電動(dòng)移液器功能強(qiáng)大,移液精準(zhǔn)性高。*的彈性吸嘴功能,可在用力zui小的情況下確保移液精準(zhǔn)性,同時(shí)顯著降低脫卸吸頭用力。此外,Xplorer 具備“Manualpipetting”(手動(dòng)移液)功能,可精確靈活地控制活塞運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)緩慢移液、凝膠加樣等復(fù)雜移液操作。