電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Milwaukee產(chǎn)品經(jīng)濟耐用,意大利*,Milwaukee的Smart簡單精確,米克SM100為便攜式PH測試儀,可用于教學、實驗室或普通的野外環(huán)境。意大利Milwaukee原中文名為米克,現(xiàn)更名為意大利米沃奇,擴大了產(chǎn)品線,豐富了產(chǎn)品內容,詳詢!
米克SM100便攜式PH測定儀
MW100是米克SM100的升級產(chǎn)品,原SM100ph測試儀已經(jīng)停產(chǎn),MW100緊湊的pH值,氧化還原電位和溫度的便攜式米更快的微處理器。這些方便的和符合人體工程學設計便攜式儀表的人工作在一個低預算的理想還需要快速和可靠的測量。
,適用于教育,農(nóng)業(yè)和園藝,以及水和環(huán)境分析。這些更容易和更快的校準的便攜式米有一個小,符合人體工程學和打火機的設計。其他特點包括100%大容易閱讀的液晶顯示屏和電池壽命長。
所有儀表都提供PH或ORP電極和校準解決方案。
?MW100執(zhí)行與分辨率0.1的pH的pH值測量與手動溫度補償。
原產(chǎn)品參數(shù):
型號 | SM101 | SM102 | SM500 | ||
pH/ORP 溫度 | 0.0to14.0pH | 0.00to14.00pH -5to70°C | -2.00to1 .00pH | ±1000 mV | |
解析度 | pH/ORP 溫度 | 0.1pH | 0.01pH ±0.5°C | 0.01pH | 1mV |
精度 | pH/ORP 溫度 | ±0.2 pH | ±0.02 pH ±0.5°C | ±0.02 pH | ±5 mV |
EMC偏差 | pH 溫度 | ±0.02 pH ±0.5°C | |||
溫度補償 | 手動0to50°C | 手動0to50°C | 自動,0to70°C | ||
校準 | 手動2點 | 手動2點 | 自動1到2點 | 自動1到2點 | |
pH電極 | MA911B/1 | MA911B/1 | MA911B/1 | ||
ORP電極 | MA921B/1 | ||||
溫度探頭 | MA830R | ||||
適用環(huán)境 | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | |
電池類型 | 1x9V堿性電池 | 1x9V堿性電池 | 1x9V堿性電池 | 1x9V堿性電池 | |
電池壽命 | 約500個小時 | 約500個小時 | 約500個小時 | 約500個小時 | |
自動關機 | 8分鐘不用后自動關機 | ||||
尺寸/重量 | 145x80x40mm/220g(帶電池) | 145x80x40mm/220g (帶電池) | 145x80x40mm/220 g(帶電池) | 145x80x40mm /220g(帶電池) |
現(xiàn)MW100技術參數(shù):
規(guī)格 | MW100 PH計 | mw101 PH計 | mw102 PH/溫度計 | mw500 ORP計 |
測量范圍 PH/ORP 溫度 | 0.0-14.0 PH | 0.00-14.00 PH | -2.00-16.00 PH -5-70℃ | ±1000mv |
分辨率 PH/ORP 溫度 | 0.1 PH | 0.01 PH | 0.01PH 0.1℃ | 1mv |
精度 PH/ORP @25℃ 溫度 | ±0.2PH | ±0.02PH | ±0.02PH ±0.5℃ | ±5mv |
EMC偏差 PH 溫度 | ±0.02PH ±0.5℃ | |||
溫度補償 | N.A. | 手動0-50℃ | 自動0-70℃ | |
校準 | 手動2點校準 | 手動2點校準 | 自動 1或2點校準 | |
PH電極 | se220(包括) | se220(包括) | se220(包括) | |
ORP電極 | SE300(包括) | |||
溫度探頭 | ma830r(包括) | |||
使用環(huán)境 | 0-50℃zui大相對濕度95% | |||
電池 | 1X 9V堿性電池(包括),可連續(xù)使用300小時左右 | |||
自動關機 | 無 | 無 | 不使用后8分鐘后 | 無 |
尺寸 | 145*80*40mm | |||
重量 | 220g(含電池) |
Milwaukee的低價,耐用型測試儀 Milwaukee的Smart測試儀是專為使用簡單,實用精確而設計 的,可用于教學、實驗室或普通的野外環(huán)境。