電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
意大利Milwaukee米沃奇MI180實驗室臺式多參數(shù)測定儀,Z多可測六項參數(shù),測量PH可在7個記憶點人選三個自動校準,甚至在測試兩種量程差別很大的試樣時也能提供精準的校準曲線。在EC 和 TDS測量時具有自動量程修正特點,可為測試樣品自動調(diào)節(jié)分辨率。
MI180pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp實驗室用測試儀
米沃奇MI180簡介:
Mi180可測量6個參數(shù):pH, ORP, EC, TDS,NaCl百分比,多種溫度量程測試
PH可在7個記憶點人選三個自動校準,甚至在測試兩種量程差別很大的試樣時也能提供精準的校準曲線。在EC 和 TDS測量時具有自動量程修正特點,可為測試樣品自動調(diào)節(jié)分辨率。所有測量可以設(shè)定在20度和25度,使用者可選擇自動溫度補償。在測量電導(dǎo)率時可以關(guān)閉自動溫度補償。屏幕上的穩(wěn)定性指示器可使測量更加精確。為測量電導(dǎo)率提供4環(huán)電導(dǎo)電極。GLP特點可以記錄,儲存所有數(shù)據(jù)并通過RE232或USB傳到電腦中。
米沃奇MI180參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | MI180臺式多參數(shù)測定儀 |
范圍 PH MV EC TDS NACL 溫度 | -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH ±699.9 mV; ±2000 mV 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (uncompensed EC*) 0.0 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L actual TDS (with 0.80 factor) 0.0 to 400.0% -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
分辨率 PH MV EC TDS NACL 溫度 | 0.01 pH; 0.001 pH 0.1 mV; 1 mV 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L 0.1% 0.1°C / 0.1°F |
精度 PH MV EC TDS NACL 溫度 | ±0.01 pH; ±0.002 pH ±0.2 mV; ±1 mV ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 digit) ±1% of reading ±(0.03 ppm or 1 digit) ±1% reading ±0.4°C / ±0.8°F |
REL MV OFFSET | ±2000 mV |
校準 PH EC NACL 溫度 | 1, 2 or 3 點校準, with 7 memorized buffers (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45) 1 point slope calibration with 6 memorized solutions: (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 μS/cm, 80.0 μS/cm, 111.8 mS/cm) 1 point, with MA9066 solution 2 point, at 0 and 50°C / 32 and 122°F |
溫度補償 | 自動或手動 -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
溫度系數(shù) | 0.00 to 6.00%/°C (EC and TDS only)進行選擇 |
PH及溫度電極 | MA917B/1 MA831R |
EC/TDS/NACL/溫度電極 | MA814D/1 |
TDS因子 | 0.40 to 0.80 (default value is 0.50) |
LOG ON DEMAND | up to 50 samples on each range (pH, mV, EC, TDS, NaCl) |
GLP | 上一個pH, EC, NaCl校準數(shù)值 |
PC轉(zhuǎn)換接口 | RS232或USB光學(xué)轉(zhuǎn)換 |
環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 and 122°F; max RH 95% |
輸入阻抗 | 1012 Ohm |
電源 | 12 VDC power adapter (included) |
尺寸 | 230 x 160 x 95 mm |
重量 | 0.9 kg |
選購配件:
配件名稱 | 配件編號 | 說明 |
pH1.68緩沖液 230L/瓶 | MI-80265-00 | pH1.68緩沖液 230L/瓶 |
pH4.01緩沖液 230L/瓶 | MI-80265-02 | pH4.01緩沖液 230L/瓶 |
pH6.86緩沖液 230L/瓶 | MI-80265-04 | pH6.86緩沖液 230L/瓶 |
pH7.01緩沖液 230L/瓶 | MI-80265-06 | pH7.01緩沖液 230L/瓶 |
pH9.18緩沖液 230L/瓶 | MI-80265-08 | pH9.18緩沖液 230L/瓶 |
pH10.01緩沖液 230L/瓶 | MI-80265-10 | pH10.01緩沖液 230L/瓶 |
pH電極填充液 230L/瓶 | MI-80265-14 | pH電極填充液 230L/瓶 |
電極保存液 230L/瓶 | MI-80265-16 | 電極保存液 230L/瓶 |
電極清洗液 230L/瓶 | MI-80265-18 | 電極清洗液 230L/瓶 |
pH12.45緩沖液 230L/瓶 | MI-80265-42 | pH12.45緩沖液 230L/瓶 |
12880μs/cm校準液 230ml/瓶 | MI-80265-22 | 12880μs/cm校準液 230ml/瓶 |
1413μs/cm校準液 230ml/瓶 | MI-80265-24 | 1413μs/cm校準液 230ml/瓶 |
84μs/cm校準液 230ml/瓶 | MI-80265-28 | 84μs/cm校準液 230ml/瓶 |
111.8μs/cm校準液 230ml/瓶 | MI-80265-32 | 111.8μs/cm校準液 230ml/瓶 |
100%NACL校準液 230ml/瓶 | MI-80265-34 | 100%NACL校準液 230ml/瓶 |
意大利米克簡介:
Milwaukee是一家生產(chǎn),制造水質(zhì)分析儀器的廠家,產(chǎn)品覆蓋:pH,氧化還原電位,電導(dǎo)率,鹽度,溶解氧,溫度,濁度,折射計以及氯,銅,磷酸鹽,鐵等多種離子濃度測定的儀器。Milwaukee為所有需要水質(zhì)監(jiān)測的市場服務(wù),它包括:實驗室,食物和飲料,環(huán)保,科研機構(gòu),水和廢水處理,制藥業(yè)和生物科技,化工等眾多行業(yè)。
更多產(chǎn)品如下:
米克水質(zhì)/便攜式pH測定儀MI105
米克MI106便攜式pH/temp測定儀
Mi150實驗室臺式ph/Temp測定儀
米克MI151臺式PH計
MI160米克PH/ORP/ISE/Temp測試儀