電話(huà):
021-31265669傳真:
021-51861312
手持式PH/mV測(cè)試儀pH3110是款*的便攜式PH儀表,具有防水、便于攜帶、測(cè)量準(zhǔn)確等功能。大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐富,可顯示pH.溫度.電極/電池狀態(tài).實(shí)時(shí)時(shí)鐘。
手持式PH/mV測(cè)試儀pH3110特點(diǎn):
手持式PH/mV測(cè)試儀pH3110技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
2AA110 | pH 3110,主機(jī),使用手冊(cè),光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機(jī), SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主機(jī), SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機(jī), SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤(pán),4AA堿性電池,測(cè)量筒MG/PH |
| |
選購(gòu)附件 | |
洽詢(xún) | PH電極,校準(zhǔn)液,保存液,ORP電極 |
編號(hào): | 產(chǎn)地:德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:德國(guó)WTW 便攜式PH酸度計(jì) PH3110/PH3210/PH3310是款*的便攜式PH儀表. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式PH/mV測(cè)試儀詳細(xì)介紹: 德國(guó)WTW 便攜式PH酸度計(jì) PH3110/PH3210/PH3310具有防水、便于攜帶、測(cè)量準(zhǔn)確等功能,三種常規(guī)款式: 為經(jīng)濟(jì)型,適合一般用途; pH3210帶有200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,符合GLP等要求; pH3310為高級(jí)型,帶有USB接口,方便數(shù)據(jù)通訊。成套供應(yīng),*! 優(yōu)點(diǎn) 攜帶方便 *防水 使用方便 功耗低,電池可連續(xù)工作2500小時(shí) 功能齊全.符合GLP要求 成套供應(yīng) 功能 大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐富,可顯示pH.溫度.電極/電池狀態(tài).實(shí)時(shí)時(shí)鐘 內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(便攜式pH儀pH3310) 自動(dòng)讀數(shù).使測(cè)試非常穩(wěn)定.準(zhǔn)確.再現(xiàn)性好 自動(dòng)校正.MultiCal®多種校正方法可選 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 擴(kuò)展需要USB接口. 請(qǐng)選便攜式pH儀pH 3310
|
WTW產(chǎn)品選型目錄:
WTW/加熱消解器/COD消解儀 型號(hào):WTW/CR2200 | WTW/在線(xiàn)PH電極 型號(hào):WTW/ScnsoLyt SEA |
WTW/便攜式ph計(jì) 型號(hào):WTW/PH3110 | WTW/懸浮固體濃度傳感器 型號(hào):WTW/ViSolid 700IQ |
WTW/總磷分析模塊 型號(hào):WTW/OP510 | WTW/總氮分析模塊 型號(hào):WTW/OA110+ON210+ON510 |
WTW/氨氮分析模塊 型號(hào):WTW/OA110 | WTW/正磷酸鹽分析模塊 型號(hào):WTW/OP210 |
WTW/硝酸氮分析模塊 型號(hào):WTW/ON210 | WTW/亞硝酸氮分析模塊 型號(hào):WTW/ON510 |
WTW/在線(xiàn)溫度監(jiān)測(cè)儀 型號(hào):WTW/TE 296 | WTW/在線(xiàn)管路式pH電極 型號(hào):WTW/InTrac 777-SLM |
WTW/在線(xiàn)pH/ORP電極 型號(hào):WTW/SensoLyt | WTW/便攜式采樣器 型號(hào):WTW/PB13 |
WTW/便攜式采樣器 型號(hào):WTW/PB17 | WTW/水質(zhì)采樣器 型號(hào):WTW/PB 25S |
WTW/固定式采樣器 型號(hào):WTW/PB150 | WTW/水質(zhì)采樣器 型號(hào):WTW/PB 160 |
WTW/過(guò)濾取樣器 型號(hào):WTW/PF105 | WTW/在線(xiàn)取樣器 型號(hào):WTW/PurCon |
WTW/在線(xiàn)樣品取樣器 型號(hào):WTW/PurCon IS | WTW/在線(xiàn)亞硝酸氮檢測(cè)儀 型號(hào):WTW/TresCon Uno N511 |
WTW/硝酸氮和有機(jī)碳二合一測(cè)試 型號(hào):WTW/Nicavis 700/5 | WTW/在線(xiàn)硝酸鹽測(cè)試 型號(hào):WTW/NitraLyt System |
WTW/硝酸氮/SAC分析模塊 型號(hào):WTW/OS210 | WTW/在線(xiàn)硝酸氮分析儀 型號(hào):WTW/TresCon Uno 211 |
WTW/磷酸鹽在線(xiàn)檢測(cè)儀 型號(hào):WTW/TresCon P511 | WTW/在線(xiàn)總磷測(cè)定儀 型號(hào):WTW/TresCon P511 |
WTW/實(shí)驗(yàn)室離子計(jì) 型號(hào):WTW/inoLab pH/ION/Cond 750 | WTW/在線(xiàn)氨氮分析儀 型號(hào):WTW/TresCon A111+ON210+ON510 |
WTW/單模塊在線(xiàn)氮磷分析儀 型號(hào):WTW/TresCon Uno | WTW/在線(xiàn)多參數(shù)氮磷分析儀 型號(hào):WTW/TresCon |
WTW/氨氮硝氮二合一測(cè)試儀 型號(hào):WTW/VARiON plus | WTW/氨氮總磷分析儀 型號(hào):WTW/TresCon P511+OA110 |
WTW/氨氮分析儀 型號(hào):WTW/TresCon Uno A111 | WTW/飲用水管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 型號(hào):WTW/Multiline 1000 |
WTW/便攜式光度計(jì) 型號(hào):WTW/pHotoFlex | WTW/自動(dòng)光度計(jì) 型號(hào):WTW/PhotoLab S12 |
WTW/分光光度計(jì) 型號(hào):WTW/PhotoLab S6 | WTW/可見(jiàn)分光光度計(jì) 型號(hào):WTW/PhotoLab 6100 |
WTW/紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) 型號(hào):WTW/PhotoLab 6600 | WTW/菌落計(jì)數(shù)器 型號(hào):WTW/BZG30 |
WTW/便攜式離子計(jì) 型號(hào):WTW/Multi 350i | WTW/在線(xiàn)氨氮分析儀 型號(hào):WTW/AmmoLyt System |
WTW/離子檢測(cè)儀 型號(hào):WTW/inoLab pH/ION 735 | WTW/離子檢測(cè)儀 型號(hào):WTW/inoLab pH/ION 740 |
WTW/離子濃度計(jì) 型號(hào):WTW/pH /ION 340i | WTW/在線(xiàn)濁度計(jì) 型號(hào):WTW/VisoTurb 700IQ |
WTW/便攜式濁度計(jì) 型號(hào):WTW/PhotoFlex Turb | WTW/便攜式濁度計(jì) 型號(hào):WTW/Turb 355IR |
WTW/便攜式濁度計(jì) 型號(hào):WTW/Turb 355T | WTW/便攜式濁度計(jì) 型號(hào):WTW/Turb 430IR |
WTW/便攜式濁度計(jì) 型號(hào):WTW/Turb 430T | WTW/實(shí)驗(yàn)室濁度測(cè)試儀 型號(hào):WTW/Turb 550 |
WTW/濁度測(cè)試儀 型號(hào):WTW/Turb 550 | WTW/濁度測(cè)試儀 型號(hào):WTW/Turb 550 IR |
WTW/濁度儀 型號(hào):WTW/Turb 555 IR | WTW/濁度儀 型號(hào):WTW/Turb 555 |
WTW/在線(xiàn)電導(dǎo)率儀 型號(hào):WTW/TetraCon | WTW/在線(xiàn)電導(dǎo)率測(cè)定儀 型號(hào):WTW/LF 170 |
WTW/在線(xiàn)電導(dǎo)率儀 型號(hào):WTW/LF 296 | WTW/實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 型號(hào):WTW/inoLab Cond 720 |
WTW/實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)定儀 型號(hào):WTW/inoLab Cond 730 | WTW/便攜式電導(dǎo)率儀(適于深水檢測(cè)) 型號(hào):WTW/cond 197i |
WTW/臺(tái)式電導(dǎo)率儀 型號(hào):WTW/inoLab Cond 740 | WTW/精密電導(dǎo)率儀 型號(hào):WTW/Vario Cond |
WTW/電導(dǎo)率測(cè)定儀 型號(hào):WTW/cond 3110 | WTW/電導(dǎo)率儀 型號(hào):WTW/Cond 3210 |
WTW/便攜式電導(dǎo)率儀 型號(hào):WTW/Cond 3310 | WTW/實(shí)驗(yàn)室離子計(jì) 型號(hào):WTW/inoLab pH/ION 740 |
WTW/實(shí)驗(yàn)室PH/離子計(jì) 型號(hào):WTW/inoLab pH/ION 735 | WTW/PH值快速測(cè)定儀 型號(hào):WTW/pHotoFlex turb |
WTW/可測(cè)PH的光度計(jì) 型號(hào):WTW/PhotoFlex | WTW/精密PH/離子計(jì) 型號(hào):WTW/pH/ION 340i |
WTW/pH酸度計(jì)(適于深水檢測(cè)) 型號(hào):WTW/pH 197i | WTW/工業(yè)pH計(jì) 型號(hào):WTW/Stratos 2201 X pH |
WTW/在線(xiàn)pH計(jì) 型號(hào):WTW/pH 170 | WTW/在線(xiàn)pH計(jì) 型號(hào):WTW/pH 296 |
WTW/實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì) 型號(hào):WTW/inoLab pH 720 | WTW/實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) 型號(hào):WTW/inoLab pH 730 |
WTW/實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) 型號(hào):WTW/inoLab pH 740 | WTW/精密pH計(jì) 型號(hào):WTW/Vario pH |
WTW/pH酸度計(jì) 型號(hào):WTW/pH 3110 | WTW/pH計(jì)/酸度計(jì) 型號(hào):WTW/pH 3210 |
WTW/pH酸度計(jì) 型號(hào):WTW/pH 3310 | WTW/COD消解儀 型號(hào):WTW/CR4200 |
WTW/COD消解儀 型號(hào):WTW/CR3200 | WTW/COD消解儀 型號(hào):WTW/CR2200 |
WTW/在線(xiàn)COD分析儀 型號(hào):WTW/CarboVis COD | WTW/便攜式COD速測(cè)儀 型號(hào):WTW/PhotoFlex Turb |
WTW/濁度/pH/COD速測(cè)儀 型號(hào):WTW/PhotoFlex Turb | WTW/COD快速測(cè)定儀 型號(hào):WTW/PhotoLab 6100 |
WTW/COD測(cè)定儀/COD檢測(cè)儀 型號(hào):WTWPhotoLab 6600 | WTW/COD測(cè)定儀 型號(hào):WTW/PhotoLab S12 |
WTW/BOD培養(yǎng)箱 型號(hào):WTW/OxiTop Box | WTW/BOD培養(yǎng)箱(4層) 型號(hào):WTW/TS1006-iI |
WTW/BOD培養(yǎng)箱(4層) 型號(hào):WTW/TS606/4-i和TS606-G/4-i | WTW/BOD培養(yǎng)箱(3層) 型號(hào):WTW/TS606/3-i |
WTW/BOD培養(yǎng)箱(2層) 型號(hào):WTW/TS606-G/2-i | WTW/在線(xiàn)BOD分析儀 型號(hào):WTW/Nicavis 700/5 |
WTW/在線(xiàn)BOD分析儀 型號(hào):WTW/CarboVis 700/1 | WTW/在線(xiàn)BOD分析儀 型號(hào):WTW/CarboVis 700/1 |
WTW/在線(xiàn)BOD分析儀 型號(hào):WTW/CarboVis 700/5 | WTW/在線(xiàn)BOD分析儀 型號(hào):WTW/CarboVis 700/5 |
WTW/BOD測(cè)定儀 型號(hào): WTW/profiline oxi197i+stirrox-g | WTW/BOD測(cè)定儀 型號(hào):WTW/inolab oxi 730+stirrox-g |
WTW/實(shí)驗(yàn)室BOD測(cè)試儀 型號(hào):WTW/inolab oxi 730 + stirrox-g | WTW/BOD自動(dòng)測(cè)定儀 型號(hào):WTW/OxiTop Control 12 |
WTW/BOD自動(dòng)測(cè)定儀 型號(hào):WTW/OxiTop Control 6 | WTW/BOD分析儀 型號(hào):WTW/OxiTop IS12 |
WTW/BOD分析儀 型號(hào):WTWOxiTop IS6 | WTW/在線(xiàn)溶氧儀 型號(hào):WTW/FDO 700IQ |
WTW/在線(xiàn)溶氧儀 型號(hào):WTW/TriOxmatic | WTW/在線(xiàn)溶解氧儀 型號(hào):WTW/Oxi 170 |
WTW/在線(xiàn)溶解氧儀 型號(hào):WTW/Oxi 296 | WTW/實(shí)驗(yàn)室溶解氧儀 型號(hào):WTW/inoLab Oxi 730 |
WTW/實(shí)驗(yàn)室溶解氧儀 型號(hào):WTW/Oxi 740 | WTW/溶解氧儀(適合深水檢測(cè)) 型號(hào):WTW/Oxi 3210 |
WTW/溶解氧分析儀 型號(hào):WTW/Oxi 3210 | WTW/溶解氧分析儀 型號(hào):WTW/Oxi3310 |
WTW/溶解氧分析儀 型號(hào):WTW/Oxi 3205 | WTW/水質(zhì)分析儀(適于深水檢測(cè)) 型號(hào):WTW/Multi 197i |
WTW/便攜式水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/Cond 340i | WTW/便攜式水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/pH/Oxi340i |
WTW/多功能水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/Multi 340i | WTW/多功能水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/Multi 350i |
WTW/水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/inoLab pH/Cond 720 和 inoLab Multi 720 | WTW/水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/inoLab pH/Cond 740 和 inoLab Multi 740 |
WTW/實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/inoLab pH/ION/Cond 750 | WTW/新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/Multi 3430 |
WTW/新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/Multi 3420 | WTW/新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):WTW/Multi 3410 |
WTW/便攜式PH計(jì) 型號(hào):WTW/SY26-WTW330 |