電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
AirChek Touch采樣泵是SKC研發(fā)推出的新款產品,美國SKC作為空氣采樣技術的資深企業(yè),設計的這款采樣泵有其*是優(yōu)點,界面是觸屏式,更容易編程。自動調光,有密碼鎖,彩色LCD實時流量,氣溫,大氣壓,累積采樣量和使用時間,能自動調整因溫度,氣壓變化引起的流量偏差,有更高的負壓補償,能連續(xù),定時或分時采樣,使用起來也是很方便。
AirChek Touch采用泵的特點:
擴展流量從5~5000ml/min 一體式可調管座,5~500ml/min 彩色觸摸屏導航,編程方便 可以連續(xù),定時和間歇取樣 體積小巧輕便 高背壓補償 強大的鋰離子電池長時間運行 糾正溫度和大氣壓力變化的流量 屏幕保護和安全 超安靜 新的DataTrac®Pro PC 軟件,便于泵和數(shù)據(jù)管理 |
AirChek Touch采樣泵性能簡介:
流量范圍 | 恒定流量從1000~5000ml/min (5~500ml/min 需要低支管架) |
補償范圍 (背壓能力) | 5000ml / min,20 英寸水背壓 4000ml / min,30 英寸水背壓 3000ml / min,40 英寸水背壓 2000ml / min,50 英寸水背壓 1000ml / min,50 英寸水背壓 |
流量控制系統(tǒng) | 等溫,校正背壓,溫度和大氣壓力的變化 |
功率 | 使用SKC 的可拆卸可充電鋰離子(鋰離子)電池, 7.4 V,2.6 Ah,19.24 Wh 或AC |
運行時間 | 2000ml/min 可以使用20 個小時 5000ml/min 可以使用10 個小時 充電座不定期運行 |
充電時間 (隨電池容量和放電 水平的不同而變化。) | 大約3 個小時 |
準確性 | 流量控制:校準后所測得流量為設定值的±5% 大氣壓:±0.3 汞柱 溫度:±1.0℃ |
溫度范圍 | 操作:32 到104℉(0 到40℃) 充電:32 到113℉(0 到45℃) 存儲:‐ 4 到113℉(‐ 20 到45℃) |
濕度范圍 | 操作:相對濕度≤95%,無冷凝 存儲:相對濕度≤95%,無冷凝 |
高度 | 修正溫度(32~104℉/ 0~40℃)和環(huán)境壓力高達 15000 英尺以上和低于海平面4500 英尺變化下的 流量。 |
顯示/參數(shù) | 彩色液晶/實時流量,環(huán)境溫度,環(huán)境壓力,累積 量,經過時間 |
用戶界面 | 電阻觸摸屏自動變暗和鎖定選項 |
聲級 | 在3 英尺(1 米)距離處,用一個37 毫米的0.8μM MCE 過濾盒,平均51.7 分貝 |
外形尺寸 | 4.1×3.7×2.8 英寸(10.4×9.4×7.1 厘米) |
重量 | 19.4 盎司(550 克) |
認證 | Intrinsic safety: UL Class I, Div. 1, Goups A,B,C, and D; Class II, Div. 1,Groups E,F, and G; Class III, Div. 1 hazardous locations when used with SKC battery pack model P75718; T‐Code T3C. Exia; Class I, Zone 0 Gp IIC (SKC Cat. No. 220‐5000TC) |
單充及電腦鏈接
AirChek Touch采樣泵的訂購信息:
描述 | Cat. No. |
AirChek 泵采用鋰離子電池組和螺絲刀組,需要充電座和電 源; 見下文 | 220‐5000TC |
AirChek 泵套件 入門套件包括如上所述的泵,標準充電座,電源線,3 英尺(0.9 米)的聚乙烯管和帶有電纜扎帶的套環(huán)夾 | 220‐5000TC‐S |
單高流量泵套件包括如上所述的泵,標準充電座,帶電源和過濾器盒座,位于軟側尼龍手提箱中 | 220‐5000TC‐K |
單高/低流量泵套件包括如上所述的泵,標準充電座, 帶電源,過濾器卡座,一體式可調管支架和A 型保護管 蓋,軟側尼龍手提箱 | 220‐5000TC‐KD |
單高/低流量增強泵套件包括如上所述的泵,增強型充 電座(電子底座),帶電源的電源,USB 電纜,過濾器 卡座,一體式可調管座和A 型保護套管 ,在軟側尼龍手提箱中 | 220‐5000TC‐KDE |
3 組高/低流量泵套件包括上述3 個泵,2 個標準充電支 架,1 個電子底座,帶電源的電源和USB 電纜, 3 個: 過濾器卡座,一體式可調管支架 和A 型保護套管組成,在儀器安全箱中。 | 220‐5000TC‐K3D |
5 包高流量泵套件包括上述5 個泵,4 個標準充電吊架, 1 個電子底座,帶電源的電源,USB 電纜和5 個過濾器 卡座,位于儀器安全箱中。 | 220‐5000TC‐K5 |
5 組高/低流量泵套件包括上述5 個泵,4 個標準充電支 架,1 個電子底座,帶電源的電源和USB 電纜,5 個: 過濾器卡座,一體式可調管座 和A 型保護套管,在儀器安全箱中。 | 220‐5000TC‐K5D |
配件 | Cat. No. |
標準充電座,需要電源,見下文 | 220‐800 |
增強型充電座(e‐Cadle)包括USB 電纜,需要電源 | 220‐900 |
單支架電源,用于一個充電座 | 220‐600 |
多功能搖籃電源,適用于2 至5 個充電架 | 220‐700 |
DataTrac Pro for AirChek 硬件配件套件包括電子底座, USB 電纜和單個電源 | 877‐93 |
低流量(5 至500 ml / min)套件包括一體式可調節(jié)支架 和A 型保護套管蓋 | 210‐500 |
CalChek 通訊電纜,用于Defender 校準器 | 210‐502 |
更換電池組,鋰離子電池 | P75718 |
防護袋,尼龍,帶可調腰帶和肩帶,黑色 | 224‐911 |
這里順便跟用戶說一下,更新款SKC Airchek connect 采樣泵也已經上市。詳情可以聯(lián)系我們咨詢!